³ëÀοì¿ïÁõ
¼ºº° | |
---|---|
³ªÀÌ | |
°ÅÁÖÁö |
No. | Áú¹® | ¿¹ | ¾Æ´Ï¿À |
---|---|---|---|
1 | ÇöÀçÀÇ »ýȰ¿¡ ´ëüÀûÀ¸·Î ¸¸Á·ÇϽʴϱî? | ||
2 | ¿äÁîÀ½ µé¾î Ȱµ¿·®À̳ª ÀÇ¿åÀÌ ¸¹ÀÌ ¶³¾îÁö¼Ì½À´Ï±î? | ||
3 | ÀÚ½ÅÀÌ ÇêµÇÀÌ »ì°í ÀÖ´Ù°í ´À³¢½Ê´Ï±î? | ||
4 | »ýȰÀÌ Áö·çÇÏ°Ô ´À²¸Áú ¶§°¡ ¸¹½À´Ï±î? | ||
5 | Æò¼Ò¿¡ ±âºÐÀº »óÄèÇÑ ÆíÀ̽ʴϱî? | ||
6 | Àڽſ¡°Ô ºÒ±æÇÑ ÀÏÀÌ ´ÚÄ¥ °Í °°¾Æ ºÒ¾ÈÇϽʴϱî? | ||
7 | ´ëü·Î ¸¶À½ÀÌ Áñ°Å¿î ÆíÀ̽ʴϱî? | ||
8 | Àý¸ÁÀûÀ̶ó´Â ´À³¦ÀÌ ÀÚÁÖ µå½Ê´Ï±î? | ||
9 | ¹Ù±ù¿¡ ³ª°¡±â°¡ ½È°í Áý¿¡¸¸ ÀÖ°í ½Í½À´Ï±î? | ||
10 | ºñ½ÁÇÑ ³ªÀÌÀÇ ´Ù¸¥ ³ëÀε麸´Ù ±â¾ï·ÂÀÌ ´õ ³ª»Ú´Ù°í ´À³¢½Ê´Ï±î? | ||
11 | ÇöÀç »ì¾ÆÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ Áñ°Ì°Ô »ý°¢µÇ½Ê´Ï±î? | ||
12 | Áö±ÝÀÇ ³» ÀÚ½ÅÀÌ ¾Æ¹« ¾µ¸ð ¾ø´Â »ç¶÷À̶ó°í ´À³¢½Ê´Ï±î? | ||
13 | ±â·ÂÀÌ ÁÁÀ¸½Å ÆíÀ̽ʴϱî? | ||
14 | Áö±Ý ÀÚ½ÅÀÇ Ã³Áö°¡ ¾Æ¹«·± Èñ¸Áµµ ¾ø´Ù°í ´À³¢½Ê´Ï±î? | ||
15 | ÀÚ½ÅÀÌ ´Ù¸¥ »ç¶÷µéÀÇ Ã³Áöº¸´Ù ´õ ¸øÇÏ´Ù°í ´À³¢½Ê´Ï±î? |
³ëÀÎ ¿ì¿ï ôµµ (Short Form of Geriatric Depression Scale : SGDS)
1) Çѱ¹ÆÇ : Á¶¸ÍÁ¦, ¹èÀç³², ¼±¹Èñ, ÇÔºÀÁø, ±èÀå±Ô, À̵¿¿ì, °¹ÎÈñ(1999). DSM-III-R ÁÖ¿ä¿ì¿ïÁõ¿¡ ´ëÇÑ Çѱ¹¾îÆÇ Geriatric Depression Scale, (GDS)ÀÇ Áø´ÜÀû Ÿ´ç¼º ¿¬±¸. ½Å°æÁ¤½ÅÀÇÇÐ, 38±Ç 1È£, 48-63.
2) ¿øÆÇ : Yesavage, J. A, Brink, T. L, Rose, T. L. &Leirer, V O.(1983). Development and validation of geriatric depression screening scale : A Preliminary report. Journal of Psvchiatric Research, 17, 37-49.